|  |  |  |  |  | 
					| OGOR-B Data 2025 | 10/15/2025 5:44:37 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for June 2025 | 
					| OGOR-B Data 2024 | 10/15/2025 5:44:37 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2024 | 
					| OGOR-B Data 2023 | 10/15/2025 5:42:32 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2023 | 
					| OGOR-B Data 2022 | 10/15/2025 5:42:38 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2022 | 
					| OGOR-B Data 2021 | 10/15/2025 5:42:43 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2021 | 
					| OGOR-B Data 2020 | 10/15/2025 5:42:49 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2020 | 
					| OGOR-B Data 2019 | 10/15/2025 5:42:56 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2019 | 
					| OGOR-B Data 2018 | 10/15/2025 5:43:03 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2018 | 
					| OGOR-B Data 2017 | 10/15/2025 5:43:10 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2017 | 
					| OGOR-B Data 2016 | 10/15/2025 5:43:17 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2016 | 
					| OGOR-B Data 2015 | 10/15/2025 5:42:26 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2015 | 
					| OGOR-B Data 2014 | 10/15/2025 5:42:17 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2014 | 
					| OGOR-B Data 2013 | 10/15/2025 5:42:09 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2013 | 
					| OGOR-B Data 2012 | 10/15/2025 5:42:00 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2012 | 
					| OGOR-B Data 2011 | 10/15/2025 5:41:50 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2011 | 
					| OGOR-B Data 2010 | 10/15/2025 5:41:41 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2010 | 
					| OGOR-B Data 2009 | 10/15/2025 5:41:32 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2009 | 
					| OGOR-B Data 2008 | 10/15/2025 5:41:22 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2008 | 
					| OGOR-B Data 2007 | 10/15/2025 5:41:11 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2007 | 
					| OGOR-B Data 2006 | 10/1/2025 6:38:52 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2006 | 
					| OGOR-B Data 2005 | 10/1/2025 6:38:43 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2005 | 
					| OGOR-B Data 2004 | 10/1/2025 6:38:33 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2004 | 
					| OGOR-B Data 2003 | 10/1/2025 6:38:23 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2003 | 
					| OGOR-B Data 2002 | 10/1/2025 6:38:13 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2002 | 
					| OGOR-B Data 2001 | 10/1/2025 6:38:03 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2001 | 
					| OGOR-B Data 2000 | 10/1/2025 6:37:53 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 2000 | 
					| OGOR-B Data 1999 | 10/1/2025 6:37:44 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 1999 | 
					| OGOR-B Data 1998 | 10/1/2025 6:37:34 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 1998 | 
					| OGOR-B Data 1997 | 10/1/2025 6:37:24 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 1997 | 
					| OGOR-B Data 1996 | 10/1/2025 6:37:14 AM | Fixed | Delimit | Lease Disposition Data Available for 1996 | 
			
Follow Bureau of Ocean Energy Management on: